Tìm hiểu chi tiết tính năng sản phẩm tại đây.
Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Model | MSZ-GE60VA |
Cấu hình | Lắp đặt trên tường |
Chế độ hoạt động | Làm mát / Sưởi ấm |
Công suất (KW) | 6,0 / 6,8 |
Công suất (BTU) | 20.473 / 23.202 |
Công suất tiêu thụ (KW) | 1,760 / 1,770 |
E.E.R./C.O.P. | 3,40A / 3,84A |
Chất làm lạnh | R410A |
Thông số dàn lạnh | |
---|---|
Model | MSZ-GE60VA |
Màu sắc | Trắng |
Nguồn điện | 230V, 50Hz |
Mức độ tiếng ồn (db) | 29 / 49 |
Kích thước (HxWxD) | 325 x 1100 x 238 mm |
Trọng lượng | 16 kg |
Thông số dàn nóng | |
---|---|
Model | MUZ-GE60VA |
Mức độ tiếng ồn (db) | 55 / 55 |
Kích thước (HxWxD) | 880 x 840 x 330 mm |
Trọng lượng | 50 kg |
Đường kính ống gas (mm) | 15,88 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 |
Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 15 m |
Chiều dài ống dẫn tối đa (m) | 30 m |
Bảng trên cung cấp đầy đủ thông tin kỹ thuật cho model MSZ-GE60VA.
Thông số kỹ thuật Dàn lạnh treo tường MSY/MSZ – G series


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.