Tìm hiểu chi tiết tính năng sản phẩm tại đây.
Thông số kỹ thuật chung | |
---|---|
Model | MSZ-GE35VA |
Cấu hình | Lắp đặt trên tường |
Chế độ hoạt động | Làm mát / Sưởi ấm |
Công suất (KW) | 3,5 / 4,0 |
Công suất (BTU) | 11.942 / 13.648 |
Công suất tiêu thụ (KW) | 0,865 / 0,955 |
E.E.R./C.O.P. | 4,05A / 4,19A |
Chất làm lạnh | R410A |
Thông số dàn lạnh | |
---|---|
Model | MSZ-GE35VA |
Màu sắc | Trắng |
Nguồn điện | 230V, 50Hz |
Mức độ tiếng ồn (db) | 19 / 43 |
Kích thước (HxWxD) | 295 x 798 x 232 mm |
Trọng lượng | 10 kg |
Thông số dàn nóng | |
---|---|
Model | MUZ-GE35VA |
Mức độ tiếng ồn (db) | 47 / 48 |
Kích thước (HxWxD) | 550 x 800 x 285 mm |
Trọng lượng | 33 kg |
Đường kính ống gas (mm) | 9,52 |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 |
Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 12 m |
Chiều dài ống dẫn tối đa (m) | 20 m |
Thông số kỹ thuật Dàn lạnh treo tường MSY/MSZ – G series


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.