Dòng sản phẩm Mr.Slim: Dàn lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric (PSY Series)


Có thể kết nối ống dẫn môi chất lạnh ở 4 hướng tạo sự dễ dàng trong lắp đặt.

Thiết kế hợp lý, gọn nhẹ
Dòng máy PSY với thiết kế hợp lý giúp tiết kiệm được không gian. Hơn nữa, trọng lượng của máy giảm đáng kể giúp dễ dàng vận chuyển.
Màng lọc có tuổi thọ cao theo tiêu chuẩn
Dàn lạnh được trang bị màng lọc có tuổi thọ cao lên đến 2500 giờ* (trong điều kiện làm việc ở văn phòng). Thời gian vệ sinh màng lọc được giảm thiểu. Hơn nữa, việc sử dụng lưới lọc có thể dễ dàng tháo lắp để làm sạch bụi bẩn.

*Có thể thay đổi tùy theo điều kiện hoạt động
Dễ dàng vệ sinh các cánh gió
Việc ứng dụng cánh gió thế hệ mới, giúp dễ dàng loại bỏ bụi và các chất bám bẩn một cách dễ dàng bằng các chất tẩy rửa thông thường.
Tính năng cơ bản dàn lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric (PSY Series)
Lắp đặt và bảo trì | Tiện nghi | Tính năng khác |
Không nạp gas hệ thống | Tự động đảo hướng gió | Điều khiển hệ thống |
Thiết kế gọn nhẹ | Duy trì nhiệt độ bay hơi | Tự động khởi động lại |
4 hướng kết nối đường ống môi chất | Vận hành êm ái |
Nhiệt độ vận hành tối đa ở dàn nóng lên đến 52°C |
Dễ tháo lắp tấm lưới lọc | ||
Màng lọc có tuổi thọ cao (2500 giờ.)* | ||
Chức năng tự chuẩn đoán | ||
Cánh gió dễ dàng tháo rời để vệ sinh |
* Có thể thay đổi tùy theo điều kiện hoạt động.
Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của các model dàn lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PSY series:
Models | PSY-SP30KA | PSY-SP36KA | PSY-SP42KA | PSY-SP48KA |
---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | 8.8 (3.8-8.8) kW | 10.6 (4.0-10.6) kW | 12.3 (6.1-12.3) kW | 13.4 (6.7-13.4) kW |
Công suất làm lạnh | 30,000 BTU/h | 36,000 BTU/h | 42,000 BTU/h | 45,700 BTU/h |
Công suất điện | 2.81 kW | 3.65 kW | 4.06 kW | 5.86 kW |
EER (W/W) | 3.13 | 2.90 | 3.02 | 2.28 |
Nguồn cấp | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-230V 60Hz | 1 pha 220-230V 60Hz | 1 pha 220-230V 60Hz |
Lưu lượng gió (thấp-trung 2-trung 1-cao) | 25-28-30 CMM | 25-28-31 CMM | 25-28-31 CMM | 25-28-31 CMM |
Lưu lượng gió (CFM) | 885-990-1,060 | 885-990-1,090 | 885-990-1,090 | 885-990-1,090 |
Áp suất tĩnh | 0 (thổi trực tiếp) | 0 (thổi trực tiếp) | 0 (thổi trực tiếp) | 0 (thổi trực tiếp) |
Điều khiển vận hành và cảm biến nhiệt | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp | Tích hợp |
Độ ồn (dB(A)) (thấp-trung 2-trung 1-cao) | 45-49-51 | |||
Ống nước ngưng (đường kính ngoài) | 26 mm | |||
Kích thước Chiều rộng (W) | 600 mm | |||
Kích thước Chiều sâu (D) | 360 mm | |||
Kích thước Chiều cao (H) | 1.900 mm | |||
Trọng lượng | 46 kg | 48 kg |
Xem thêm bản PDF dàn lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.