Dòng sản phẩm Invreter Mr.Slim: Dàn lạnh áp trần Mitsubishi Electric – PCY series
Bơm nước ngưng (Tùy chọn)
Độ cao bơm nước ngưng được nâng từ 400mm lên 600mm, giúp tạo sự linh hoạt trong quá trình lắp đặt.

Cấp khí tươi

Tính năng cơ bản
Lắp đặt và bảo trì | Tiện nghi | Tính năng khác |
Không nạp gas hệ thống | Đảo gió tự động | Điều khiển hệ thống |
Hệ thống treo trực tiếp kiểu mới | Duy trì nhiệt độ bay hơi | Tự khởi động lại |
Cao độ của bơm nước ngưng được nâng lên (600mm)*1 | Vận hành êm ái | Tự động đảo cánh gió |
Nối ống linh hoạt | ||
Lưới lọc có tuổi thọ cao (2500 giờ)*2 | ||
Lưới lọc hiệu suất cao | ||
Chức năng tự chẩn đoán | Nhiệt độ vận hành tối đa ở dàn nóng lên đến 52°C |
- *1 Tùy chọn
- *2 Có thể thay đổi tùy theo điều kiện vận hành.
Bảng thông số kỹ thuật dàn lạnh áp trần Mitsubishi Electric – PCY series
Model | PCY-SP18KA2 | PCY-SP24KA2 | PCY-SP30KA2 | PCY-SP36KA2 | PCY-SP42KA2 | PCY-SP48KA2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh (kW) | 5.3 (2.8-5.3) | 7.1 (2.9-7.1) | 8.8 (3.8-8.8) | 10.6 (4.0-10.6) | 12.3 (6.1-12.3) | 14.1 (7.0-14.1) |
Công suất làm lạnh (BTU/h) | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 |
Công suất điện (kW) | 1.58 | 2.19 | 2.95 | 3.59 | 4.58 | 5.75 |
EER (W/W) | 3.35 | 3.24 | 2.98 | 2.95 | 2.68 | 2.45 |
Nguồn cấp | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-240V 50Hz |
Lưu lượng gió (CMM) | 16-17-18-20 | 16-18-20-22 | 24-26-28-30 | 27-29-32-34 | 27-29-32-34 | 27-29-32-34 |
Lưu lượng gió (CFM) | 565-600-635-705 | 565-635-705-775 | 850-920-990-1,060 | 955-1,025-1,130-1,200 | 955-1,025-1,130-1,200 | 955-1,025-1,130-1,200 |
Áp suất tĩnh (Pa) | 0 (thổi trực tiếp) | 0 (thổi trực tiếp) | 0 (thổi trực tiếp) | 0 (thổi trực tiếp) | 0 (thổi trực tiếp) | 0 (thổi trực tiếp) |
Điều khiển và cảm biến nhiệt độ | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp |
Độ ồn (dB) | 34-36-38-40 | 34-36-40-42 | 39-41-43-45 | 42-44-46-48 | 42-44-46-48 | 42-44-46-48 |
Đường kính ống nước ngưng (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kích thước (W x D x H) | 1,280 x 680 x 230 | 1,600 x 680 x 230 | 1,600 x 680 x 230 | 1,600 x 680 x 230 | 1,600 x 680 x 230 | 1,600 x 680 x 230 |
Trọng lượng (kg) | 32 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Xem bản PDF dàn lạnh áp trần Mitsubishi Electric – PCY series tại đây.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.