Tìm hiểu chi tiết tính năng sản phẩm tại đây.
| Thông số kỹ thuật chung | |
|---|---|
| Model | MSZ-GE50VA |
| Cấu hình | Lắp đặt trên tường |
| Chế độ hoạt động | Làm mát / Sưởi ấm |
| Công suất (KW) | 5,0 / 5,8 |
| Công suất (BTU) | 17.061 / 19.790 |
| Công suất tiêu thụ (KW) | 1,515 / 1,565 |
| E.E.R./C.O.P. | 3,30A / 3,71A |
| Chất làm lạnh | R410A |
| Thông số dàn lạnh | |
|---|---|
| Model | MSZ-GE50VA |
| Màu sắc | Trắng |
| Nguồn điện | 230V, 50Hz |
| Mức độ tiếng ồn (db) | 28 / 49 |
| Kích thước (HxWxD) | 295 x 798 x 232 mm |
| Trọng lượng | 10 kg |
| Thông số dàn nóng | |
|---|---|
| Model | MUZ-GE50VA |
| Mức độ tiếng ồn (db) | 54 / 56 |
| Kích thước (HxWxD) | 850 x 840 x 330 mm |
| Trọng lượng | 54 kg |
| Đường kính ống gas (mm) | 12,7 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,35 |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 15 m |
| Chiều dài ống dẫn tối đa (m) | 30 m |
Thông số kỹ thuật Dàn lạnh treo tường MSY/MSZ – G series















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.