Dòng sản phẩm Mr.Slim Inverter – Dàn lạnh âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric – PEY series

Đối với tất cả các model, chiều cao dàn lạnh đều được thiết kế 250mm. So với model trước đó, chiều cao đã được giảm xuống, dễ dàng lắp đặt trong không gian chật hẹp như trần giật cấp hoặc trần treo.

Lựa chọn cửa gió hồi
Dàn lạnh có cửa lấy gió hồi vào mặt dưới tạo ra nhiều tiếng ồn hơn so với cửa lấy gió hồi phía sau. Khách hàng nên chọn cửa gió hồi phía sau khi lắp đặt thiết bị trong không gian cần yên tĩnh, chẳng hạn như phòng ngủ.
Nhiều mức lựa chọn tốc độ quạt và áp suất tĩnh
Có 5 mức áp suất tĩnh và 3 mức tốc độ quạt. Dàn lạnh có thể đạt được cột áp tĩnh tối đa 125Pa, và được ứng dụng cho các tòa nhà có diện tích lớn.
Dòng sản phẩm | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
PEY-SP.JA(L)2 | 35/50/70/100/125Pa |

Tính năng cơ bản
Lắp đặt và bảo trì | Tiện nghi | Khác |
Không nạp gas vào hệ thống | Duy trì nhiệt độ bay hơi |
Điều khiển hệ thống
|
Lắp đặt đơn giản | Vận hành êm ái | Tự khởi động lại |
Chức năng tự chẩn đoán | Nhiệt độ vận hành tối đa ở dàn nóng lên đến 52°C | |
Bơm nước ngưng (tùy chọn) |

Thông sỗ kỹ thuật dòng dàn lạnh âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric – PEY series
Thông số | PEY-SP18JA(L)2 | PEY-SP24JA(L)2 | PEY-SP30JA(L)2 | PEY-SP36JA(L)2 | PEY-SP42JA(L)2 | PEY-SP48JA(L)2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất-Lớn nhất) (kW) | 5.3 (2.8-5.3) | 7.1 (2.9-7.1) | 8.8 (3.8-8.8) | 10.6 (4.0-10.6) | 12.3 (6.1-12.3) | 14.1 (7.0-14.1) |
Công suất làm lạnh (BTU/h) | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 |
Công suất điện (kW) | 1.72 | 2.16 | 2.90 | 3.65 | 4.59 | 5.73 |
EER (W/W) | 3.08 | 3.28 | 3.03 | 2.90 | 2.67 | 2.46 |
Nguồn cấp | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-230V 60Hz | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-230V 60Hz | 1 pha 220-240V 50Hz | 1 pha 220-230V 60Hz |
Vỏ máy | Tấm mạ kẽm | Tấm mạ kẽm | Tấm mạ kẽm | Tấm mạ kẽm | Tấm mạ kẽm | Tấm mạ kẽm |
Lưu lượng gió (CMM) | 12-14.5-17 | 17.5-21-25 | 24-29-34 | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 | 29.5-35.5-42 |
Lưu lượng gió (CFM) | 425-510-600 | 620-740-885 | 850-1,025-1,200 | 1,040-1,225-1,485 | 1,040-1,225-1,485 | 1,040-1,225-1,485 |
Áp suất tĩnh (Pa) | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 | 35-50-70-100-125 |
Điều khiển vận hành và cảm biến nhiệt | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp | Điều khiển từ xa và tích hợp |
Độ ồn (dB(A)) | 30-35-39 | 30-34-39 | 33-38-42 | 36-40-44 | 36-40-44 | 36-40-44 |
Ống nước ngưng (đường kính ngoài) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kích thước (W x D x H) (mm) | 900 x 732 x 250 | 1,100 x 732 x 250 | 1,400 x 732 x 250 | 1,400 x 732 x 250 | 1,400 x 732 x 250 | 1,400 x 732 x 250 |
Trọng lượng (kg) | 27 | 29 | 38 | 39 | 39 | 39 |
Xem bản PDF dàn lạnh âm trần nối ống gió Mitsubishi Electric – PEY series tại đây.
Tính năng chi tiết dòng Mitsubishi Eectric Mr.Slim tại đây.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.