Dàn lạnh Mitsubishi Electric Cassette âm trần PLFY – P – VFM loại 4 hướng thổi
Dàn lạnh cassette âm trần với thiết kế vuông vức, nhỏ gọn, phù hợp kích thước trần 600 mm x 600 mm, được ứng dụng công nghệ mắt thần 3D i-see và có 3 tốc độ gió, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
Tính năng dàn lạnh Mitsubishi Electric Cassette âm trần PLFY – P – VFM
Thiết kế sang trọng
Dàn lạnh được thiết kế vuông vức phù hợp với kích thước trần trong xây dựng 600 mm x 600 mm. Ngoài ra, kiểu dáng dàn lạnh được phối hợp với hệ thống chiếu sáng, từ đó tạo ra một không gian đẹp lộng lẫy và sang trọng.
Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ
Mặt nạ nặng 3kg, thân máy nặng 14kg (model P15, P20 và P25) hoặc 15kg (model P32, P40 và P50). Khối lượng của các dàn lạnh này nhẹ hơn 5kg so với model PLFY-VEM-E, thuận lợi hơn cho việc lắp đặt.
Phù hợp không gian nhỏ hẹp trên trần
Với chiều cao của dàn lạnh là 245mm, phù hợp với không gian nhỏ hẹp trên trần.
Cảm biến 3D i-see (tùy chọn)
Phát hiện người trong phòng với độ chính xác cao
Tổng cộng có 8 cảm biến, xoay được 360º mỗi 3 phút. Bên cạnh đó, ngoài việc phát hiện ra nhiệt độ cơ thể, thiết bị có thể tính toán chính xác bằng các thuật toán để xác định được số lượng người ở trong phòng và vị trí của họ.
Phát hiện số lượng người trong phòng



Phát hiện vị trí người trong phòng
Cài đặt hướng gió trực tiếp/gián tiếp

Luồng gió theo mùa

Thông số kỹ thuật dàn lạnh Mitsubishi Electric Cassette âm trần PLFY – P – VFM
Mã sản phẩm | PLFY-P15VFM-E1.TH | PLFY-P20VFM-E1.TH | PLFY-P25VFM-E1.TH | PLFY-P32VFM-E1.TH | PLFY-P40VFM-E1.TH | PLFY-P50VFM-E1.TH |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện | Một pha, 220-230-240 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz | |||||
*Công suất làm mát 1 | 1.7 kW (1,450 kcal/h, 5,800 BTU/h) | 2.2 kW (1,900 kcal/h, 7,500 BTU/h) | 2.8 kW (2,400 kcal/h, 9,600 BTU/h) | 3.6 kW (3,100 kcal/h, 12,300 BTU/h) | 4.5 kW (3,900 kcal/h, 15,400 BTU/h) | 5.6 kW (4,800 kcal/h, 19,100 BTU/h) |
Công suất tiêu thụ | 0.02 kW | 0.03 kW | 0.04 kW | |||
Dòng điện tiêu thụ | 0.19 A | 0.21 A | 0.22 A | 0.23 A | 0.28 A | 0.40 A |
*Công suất làm nóng 3 | 1.9 kW (1,600 kcal/h, 6,500 BTU/h) | 2.5 kW (2,200 kcal/h, 8,500 BTU/h) | 3.2 kW (2,800 kcal/h, 10,900 BTU/h) | 4.0 kW (3,400 kcal/h, 13,600 BTU/h) | 5.0 kW (4,300 kcal/h, 17,100 BTU/h) | 6.3 kW (5,400 kcal/h, 21,500 BTU/h) |
Công suất tiêu thụ (làm nóng) | 0.02 kW | 0.03 kW | 0.04 kW | |||
Dòng điện tiêu thụ (làm nóng) | 0.14 A | 0.16 A | 0.17 A | 0.18 A | 0.23 A | 0.35 A |
Vật liệu vỏ ngoài | Tấm thép mạ kẽm | |||||
Kích thước ngoài (Cao × Rộng × Sâu) | 208 × 570 × 570 mm | |||||
Trọng lượng tịnh | 14 kg (31 lb) | 14 kg (31 lb) | 14 kg (31 lb) | 15 kg (33 lb) | 15 kg (33 lb) | 15 kg (33 lb) |
Mẫu mặt nạ | SLP-2FA(L)(E) | |||||
Vật liệu vỏ mặt nạ | Munsell 1.0Y 9.2/0.2 | |||||
Kích thước mặt nạ (Cao × Rộng × Sâu) | 10 × 625 × 625 mm | 10 × 625 × 625 mm | 10 × 625 × 625 mm | 10 × 625 × 625 mm | 10 × 625 × 625 mm | 10 × 625 × 625 mm |
Trọng lượng mặt nạ | 3 kg (7 lb) | |||||
Bộ trao đổi nhiệt | Ống đồng và cánh nhôm | |||||
Loại quạt | Quạt turbo × 1 | |||||
Áp suất ngoài | 0 Pa (0 mmH2O) | |||||
Loại động cơ | Động cơ DC | |||||
Công suất động cơ | 0.05 kW | |||||
Cơ chế điều khiển | Điều khiển trực tiếp | |||||
Lưu lượng không khí (K/phút) | 6.5-7.5-8.0 | 6.5-7.5-8.5 | 6.5-8.0-9.0 | 7.0-8.0-9.5 | 7.5-9.0-11.0 | 9.0-11.0-13.0 |
Lưu lượng không khí (L/s) | 108-125-133 | 108-125-142 | 108-133-150 | 117-133-158 | 125-150-183 | 150-183-217 |
Lưu lượng không khí (cfm) | 230-265-282 | 230-265-300 | 230-282-318 | 247-282-335 | 265-318-388 | 318-388-459 |
Mức ồn (Thấp-Trung-Cao) (dB ) | 26-28-30 | 26-29-31 | 26-30-33 | 26-30-34 | 28-33-39 | 33-39-43 |
Lọc không khí | Lọc PP cấu trúc dạng tổ ong(Độ bền cao, dễ dàng vệ sinh) | |||||
Thiết bị bảo vệ | Cầu chì | |||||
Thiết bị điều khiển gas | LEV | |||||
Điều hòa kết nối ngoài | R410A CITY MULTI | |||||
Kích thước ống đồng | 6/12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.